Jeg gentager lige fra forsiden, fordi så mange kommer til denne side
Tallene er hentet fra oxalatecontent.com - * = mange er enige om værdien
mg værdien angiver oxalatindhold i 100g
Navn | mg | Niveau |
---|---|---|
Søde Kartofler | 48 | Lav |
Kartofler | 27 | Lav |
Persille, rå | 156 | Høj |
Purløg, rå | 25 | Lav |
Spinat, rå * | 970 | Høj |
Rabarber* | 800 | Høj |
Rødbeder* | 67 | Høj |
Kakao* | 623 | Høj |
Hvide bønner | 550 | Høj |
Cashewnødder* | 265 | Høj |
Mandler* | 300 | Høj |
Sojabønner | 224 | Høj |
Gulerod | 41 | Lav |
Rosenkål | 13 | Lav |
Hvidløg | 6 | Lav |
Salat | 16 | Lav |
Tofu | 6 | Lav |
Sød kartoffel | 50 | Lav |
Hasselnødder* | 200 | Høj |
Pinjekerner | 180 | Høj |
Broccoli | 20 | Lav |
Selleri | 27 | Lav |
Blomkål | 5 | Lav |
Peanuts | 80 | Høj |
Asparges | 2 | Lav |
Chokolade (mørk) | 117 | Høj |
Porre | 33 | Lav |
Valnødder* | 74 | Høj |
Hvede | 70 | Høj |
Majs | 13 | Lav |
Rug | 32 | Lav |
Tomat | 5 | Lav |
Ærter | 7 | Lav |
Kartoffel | 27 | Lav |
Løg | 5 | Lav |
Pastinak | 40 | Lav |
Brune ris | 12 | Lav |
Agurk | 4 | Lav |
Grønkål | 20 | Lav |
Blåbær | 3 | Lav |
Jordbær | 31 | Lav |
Majs | 13 | Lav |
Boghvede | 133 | Høj |
Linser, kogte | 13 | Lav |
Lima bønner, store, kogte | 8 | Lav |
Ærter, grønne, flækkede, kogte | 6 | Lav |
Kinakål | 6 | Lav |
Papaya rå | 5 | Lav |
Ærter, gule, flækkede, kogte | 5 | Lav |
Kikærter | 14 | Lav |
Abrikoser, rå | 35 | Lav |
Abrikoser, tørrede | 90 | Høj |
Fisk | 0 | Nul |
Youghurt | 0 | Nul |
Ost | 0 | Nul |
Mælkeprodukter | 0 | Nul |
Kylling | 0 | Nul |
Æg | 0 | Nul |
Kød | 0 | Nul |
Champignon | 1 | Lav |
Peanutbutter | 71 | Høj |
Peanuts | 76 | Høj |
Sennep | 6 | Lav |
Bulgur | 59 | Høj |
Couscous | 56 | Høj |
Sesamfrø | 380 | Høj |
Tahin | 380 | Høj |
Miso | 10 | Lav |
Sojamælk | 4 | Lav |
Rucola | 10 | Lav |
Figner | 20-50 | Middel |
squash | 1 | Lav |
Svampe | 1 | Lav |
Majroe | 2 | Lav |
Radiser | 0 | Nul |
Melon | 0 | Nul |
Banan | 20 | Lav |
Kokosnød | 7 | Lav |
Koriander | 18 | Lav |
Kål | 4 | Lav |
Rødkål | 4 | Lav |
Hvidkål | 4 | Lav |
rugbrød | 32 | Lav |
Boghvede, kogt | 130 | Høj |
Hirse | 30 | Lav |
Havre, tør | 25 | Lav |
Pumpernickel brød | 60 | Middel |
Brombær, friske | 50 | Middel |
Kiwifrugt, friske | 40 | Middel |
Rosiner | 4 | Lav |
Copyright © 2024 by Michael Maardt. Du er på forebyg-nyresten.dk • Kontakt